序号 | 所属院系(部) | 姓名 | 等级 |
1 | 电子工程学院 | 岳伟挺 | 优秀 |
2 | 电子工程学院 | 沈东方 | 优秀 |
3 | 电子工程学院 | 邓立暖 | 优秀 |
4 | 电子工程学院 | 黄小芳 | 优秀 |
5 | 电子工程学院 | 张剑锋 | 优秀 |
6 | 电子工程学院 | 陈颖 | 优秀 |
7 | 电子工程学院 | 胡晓萍 | 优秀 |
8 | 管理学院 | 陈其卉 | 优秀 |
9 | 管理学院 | 谢怡 | 优秀 |
10 | 管理学院 | 袁赛赛 | 优秀 |
11 | 管理学院 | 吴盼盼 | 优秀 |
12 | 管理学院 | 王冬亚 | 优秀 |
13 | 管理学院 | 王刚 | 优秀 |
14 | 管理学院 | 俞兰平 | 优秀 |
15 | 管理学院 | 田茂利 | 优秀 |
16 | 管理学院 | 江娟 | 优秀 |
17 | 管理学院 | 牟辉 | 优秀 |
18 | 机械工程学院 | 应超 | 优秀 |
19 | 机械工程学院 | 陈华杰 | 优秀 |
20 | 机械工程学院 | 郭淼 | 优秀 |
21 | 机械工程学院 | 朱自瑛 | 优秀 |
22 | 机械工程学院 | 祁子维 | 优秀 |
23 | 机械工程学院 | Francisco | 优秀 |
24 | 机械工程学院 | 彭博 | 优秀 |
25 | 机械工程学院 | 钱卓涛 | 优秀 |
26 | 机械工程学院 | 樊星驰 | 优秀 |
27 | 机械工程学院 | 刘湘琪 | 优秀 |
28 | 机械工程学院 | 徐箫箫 | 优秀 |
29 | 机械工程学院 | 肖宏飞 | 优秀 |
30 | 计算机学院 | 黄华俊 | 优秀 |
31 | 计算机学院 | 陈平 | 优秀 |
32 | 计算机学院 | 唐红军 | 优秀 |
33 | 计算机学院 | 郭迪 | 优秀 |
34 | 计算机学院 | 张万军 | 优秀 |
35 | 计算机学院 | 吴晓鹏 | 优秀 |
36 | 计算机学院 | 孙志海 | 优秀 |
37 | 计算机学院 | 李钧 | 优秀 |
38 | 计算机学院 | 徐巧玉 | 优秀 |
39 | 经济学院 | 史锴 | 优秀 |
40 | 经济学院/图书馆 | 周晓梅 | 优秀 |
41 | 经济学院 | 范作冰 | 优秀 |
42 | 经济学院 | 杨玉明 | 优秀 |
43 | 经济学院 | 张晓光 | 优秀 |
44 | 经济学院 | 高文涛 | 优秀 |
45 | 经济学院 | 董媛 | 优秀 |
46 | 马克思主义学院 | 陈飞 | 优秀 |
47 | 马克思主义学院 | 朱华燕 | 优秀 |
48 | 马克思主义学院 | 吴佳琪 | 优秀 |
49 | 管理学院 | 邢心怡 | 优秀 |
50 | 管理学院 | 陈雪晴 | 优秀 |
51 | 经济学院 | 戴豪 | 优秀 |
52 | 经济学院 | 屠嘉程 | 优秀 |
53 | 管理学院 | 赵诣 | 优秀 |
54 | 计算机学院 | 李岱臻 | 优秀 |
55 | 计算机学院 | 方英杰 | 优秀 |
56 | 体育教学部 | 陈娅 | 优秀 |
57 | 体育教学部 | 葛振强 | 优秀 |
58 | 体育教学部 | 王梓菲 | 优秀 |
59 | 体育教学部 | 章劲 | 优秀 |
60 | 文理学院 | 张蕾(文理) | 优秀 |
61 | 文理学院 | 洪美都 | 优秀 |
62 | 文理学院 | 马祖强 | 优秀 |
63 | 文理学院 | 韩敬伟 | 优秀 |
64 | 文理学院 | 童惟 | 优秀 |
65 | 文理学院 | 黄艳群 | 优秀 |
66 | 文理学院 | 周茜 | 优秀 |
67 | 教务处 | 张蓓蓓 | 优秀 |
68 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 蔡子跃 | 优秀 |
69 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 倪含笑 | 优秀 |
70 | 教务处 | 吴映春 | 优秀 |
71 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 晏凯璇 | 优秀 |
72 | 发展规划与学科办(国际交流部/学位办) | 宿娜 | 优秀 |
73 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 柴晓莉 | 优秀 |
74 | 组织部 | 唐敏 | 优秀 |
75 | 党政办公室(保密办公室) | 张林达 | 优秀 |
76 | 安全保卫部 | 符继忠 | 优秀 |
77 | 电子工程学院 | 李自勤 | 良好 |
78 | 电子工程学院 | 闫德鑫 | 良好 |
79 | 电子工程学院 | 温翾 | 良好 |
80 | 电子工程学院 | 俞优姝 | 良好 |
81 | 电子工程学院 | 刘超 | 良好 |
82 | 电子工程学院 | 卢钰奋 | 良好 |
83 | 电子工程学院 | 钱忺 | 良好 |
84 | 电子工程学院 | 余皓珉 | 良好 |
85 | 电子工程学院 | 宋玉翠 | 良好 |
86 | 电子工程学院 | 卢山鹰 | 良好 |
87 | 电子工程学院/教务处 | 李杰(工学) | 良好 |
88 | 电子工程学院 | 李飞 | 良好 |
89 | 电子工程学院 | 周后英 | 良好 |
90 | 管理学院 | 曹亚威 | 良好 |
91 | 管理学院 | 宣秀君 | 良好 |
92 | 管理学院 | 朱亚军 | 良好 |
93 | 管理学院 | 王敏舒 | 良好 |
94 | 管理学院 | 王映 | 良好 |
95 | 管理学院 | 高卓青 | 良好 |
96 | 管理学院 | 胡蝶 | 良好 |
97 | 管理学院 | 王舒雨 | 良好 |
98 | 管理学院 | 章涛 | 良好 |
99 | 管理学院 | 钱碧波 | 良好 |
100 | 管理学院 | 许丝丝 | 良好 |
101 | 管理学院 | 卢丽娜 | 良好 |
102 | 管理学院 | 胡慧芝 | 良好 |
103 | 管理学院 | 蒋巍 | 良好 |
104 | 管理学院 | 应瑾丽 | 良好 |
105 | 管理学院 | 王静秋 | 良好 |
106 | 管理学院 | 林静 | 良好 |
107 | 管理学院 | 陆红英 | 良好 |
108 | 管理学院 | 丁祥海 | 良好 |
109 | 管理学院 | 王滋 | 良好 |
110 | 机械工程学院 | 李丽红 | 良好 |
111 | 机械工程学院 | 李凝 | 良好 |
112 | 机械工程学院 | 张静菲 | 良好 |
113 | 机械工程学院 | 陈琳 | 良好 |
114 | 机械工程学院 | 俞洋 | 良好 |
115 | 机械工程学院 | 韦祎 | 良好 |
116 | 机械工程学院 | 蔡肖肖 | 良好 |
117 | 机械工程学院 | 曾复 | 良好 |
118 | 机械工程学院 | 邵健 | 良好 |
119 | 机械工程学院 | 田昊 | 良好 |
120 | 机械工程学院 | 李月涛 | 良好 |
121 | 机械工程学院 | 金成柱 | 良好 |
122 | 机械工程学院 | 颜海霞 | 良好 |
123 | 机械工程学院 | 陈为政 | 良好 |
124 | 机械工程学院 | 聂江波 | 良好 |
125 | 机械工程学院 | 李颖 | 良好 |
126 | 机械工程学院 | 赵骆伟 | 良好 |
127 | 机械工程学院 | 纪历 | 良好 |
128 | 机械工程学院 | 梁银 | 良好 |
129 | 机械工程学院 | 张乃音 | 良好 |
130 | 机械工程学院 | 陈美豪 | 良好 |
131 | 机械工程学院 | 褚长勇 | 良好 |
132 | 机械工程学院 | 张峻 | 良好 |
133 | 计算机学院/创新创业学院 | 方绪健 | 良好 |
134 | 计算机学院 | 张增 | 良好 |
135 | 计算机学院 | 严明 | 良好 |
136 | 计算机学院 | 张蒙 | 良好 |
137 | 计算机学院 | 金洁洁 | 良好 |
138 | 计算机学院 | 李舒琴 | 良好 |
139 | 计算机学院 | 励杰 | 良好 |
140 | 计算机学院 | 吴鹏 | 良好 |
141 | 计算机学院 | 王景丽 | 良好 |
142 | 计算机学院 | 郝跃红 | 良好 |
143 | 计算机学院 | 贾雪丽 | 良好 |
144 | 计算机学院 | 葛瀛龙 | 良好 |
145 | 计算机学院 | 张晓 | 良好 |
146 | 计算机学院 | 董春丽 | 良好 |
147 | 计算机学院 | 吴敏 | 良好 |
148 | 计算机学院 | 王大全 | 良好 |
149 | 计算机学院 | 周亚东 | 良好 |
150 | 计算机学院 | 赵丽 | 良好 |
151 | 计算机学院 | 吴昊 | 良好 |
152 | 经济学院 | 王晨 | 良好 |
153 | 经济学院 | 蔡勇 | 良好 |
154 | 经济学院 | 孙雯 | 良好 |
155 | 经济学院 | 杨壹文 | 良好 |
156 | 经济学院 | 银凡 | 良好 |
157 | 经济学院 | 周娟丽 | 良好 |
158 | 经济学院 | 刘心远 | 良好 |
159 | 经济学院 | 李晓燕 | 良好 |
160 | 经济学院 | 胡练 | 良好 |
161 | 经济学院 | 瞿菁 | 良好 |
162 | 经济学院 | 张彩玲 | 良好 |
163 | 经济学院 | 丁骏俏 | 良好 |
164 | 经济学院 | 张艳斌 | 良好 |
165 | 经济学院 | 王德超 | 良好 |
166 | 马克思主义学院 | 常国军 | 良好 |
167 | 马克思主义学院 | 王婷 | 良好 |
168 | 马克思主义学院 | 王欢 | 良好 |
169 | 马克思主义学院 | 朱仁华 | 良好 |
170 | 马克思主义学院 | 张敏 | 良好 |
171 | 马克思主义学院 | 马丹 | 良好 |
172 | 马克思主义学院 | 肖云 | 良好 |
173 | 经济学院 | 石婷婷 | 良好 |
174 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 白墨 | 良好 |
175 | 经济学院 | 徐元军 | 良好 |
176 | 机械工程学院 | 李丹丹 | 良好 |
177 | 计算机学院 | 花蕊 | 良好 |
178 | 计算机学院 | 马天贝 | 良好 |
179 | 经济学院 | 高建宇 | 良好 |
180 | 经济学院 | 杨叶 | 良好 |
181 | 经济学院 | 张帅帅 | 良好 |
182 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 金阳 | 良好 |
183 | 机械工程学院 | 嵇星月 | 良好 |
184 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 贾雪娜 | 良好 |
185 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 姜羽晴 | 良好 |
186 | 机械工程学院 | 洪惠娜 | 良好 |
187 | 机械工程学院 | 申屠晨超 | 良好 |
188 | 体育教学部 | 刘大庆 | 良好 |
189 | 体育教学部 | 高燕子 | 良好 |
190 | 体育教学部 | 许叶楠 | 良好 |
191 | 体育教学部 | 向建峰 | 良好 |
192 | 体育教学部 | 高康勇 | 良好 |
193 | 体育教学部 | 翁磊 | 良好 |
194 | 体育教学部 | 严军锋 | 良好 |
195 | 文理学院 | 袁晓平 | 良好 |
196 | 文理学院 | 刘琴 | 良好 |
197 | 文理学院 | 李承家 | 良好 |
198 | 文理学院 | 陈迎晓 | 良好 |
199 | 文理学院 | 高丹丹 | 良好 |
200 | 文理学院 | 韩广国 | 良好 |
201 | 文理学院 | 张朝霞 | 良好 |
202 | 文理学院 | 姜姗 | 良好 |
203 | 文理学院 | 罗桂英 | 良好 |
204 | 文理学院 | 林娜 | 良好 |
205 | 文理学院 | 张慧远 | 良好 |
206 | 文理学院/团委(艺术中心) | 蔡佳依 | 良好 |
207 | 文理学院 | 罗师勇 | 良好 |
208 | 文理学院 | 曹玉爽 | 良好 |
209 | 文理学院 | 于超 | 良好 |
210 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 蔡素 | 良好 |
211 | 团委(艺术中心) | 俞霖楠 | 良好 |
212 | 团委(艺术中心) | 张敏洁 | 良好 |
213 | 公共事务管理处 | 叶霁 | 良好 |
214 | 人事处(人才办) | 花蕾 | 良好 |
215 | 创新创业学院 | 周铠欣 | 良好 |
216 | 党委宣传部(教师工作部、新闻中心) | 李继龙 | 良好 |
217 | 实验室与设备管理处 | 张景然 | 良好 |
218 | 实验室与设备管理处 | 林乾洋 | 良好 |
219 | 党委宣传部(教师工作部、新闻中心) | 王超琪 | 良好 |
220 | 人事处(人才办) | 李亚静 | 良好 |
221 | 党政办公室(保密办公室) | 彭萌萌 | 良好 |
222 | 人事处(人才办) | 曾昕 | 良好 |
223 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 马晨曦 | 良好 |
224 | 党政办公室(保密办公室) | 张馨艺 | 良好 |
225 | 纪检审办公室 | 程永俊 | 良好 |
226 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 李亭 | 良好 |
227 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 沙从丽 | 良好 |
